东风A1九米大客教练车整车技术参数:
东风牌EQ5110XLHTV型教练车
【整车技术参数】 |
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 323 |
产品名称 | 教练车 | 产品型号 | EQ5110XLHTV |
总质量(Kg) | 11000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 9000×2480,2470×3160,3360,3245 |
整备质量(Kg) | 6850,7000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 10-23 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 13/13 | 前悬/后悬(mm) | 1805/2035,1805/1895,1805/1995,1805/2495,1805/2195 |
轴荷(Kg) | 3800/7200 | 高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 1.选装顶置空调时,高度为3360mm,整备质量为7000kg,到顶部天窗高度为3245mm;2.副驾驶区安装副制动踏板;3.可选装副仪表、副方向盘、副离合、副油门等,可选装折叠门,选装另一种倒车镜、全封闭或部分推拉窗结构,可取消车身尾部电泳标识及“ABS"字样;4.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.5.YC4S140-50,WP4.1Q150E50,YC4S150-50,YC4EG160-50发动机的大净功率分别为:98kW,105kW,105kW,115kW.整车前悬-轴距-后悬对应关系为(mm):1805-4700-2495,1805-5000-2195,1805-5160-2035,1805-5200-1995,1805-5300-1895 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ6840T5AC | 底盘名称 | 客车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4700,5000,5160,5200,5300 |
轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9R22.5,9.00-20,9.00R20 |
钢板弹簧片数 | 11/12 | 前轮距(mm) | 1950 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4S140-50 WP4.1Q150E50 YC4S150-50 YC4EG160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 4088 3767 4730 | 103 110 110 118 |
友情提示:若需要了解或购买其它类型的教练车,请访问 教练车专业网站 http://www.eqjlc.com
东风A1九米大客教练车整车外观图片:






三、保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。
四、付款方式:
合同签定时付30%订金,尾款出厂前付清,可面向全国分期付款。
五、订货流程:
1.电话或实地考察,确认车辆技术细节;
2.签订销售合同;
3.工厂安排生产;
4.车辆交付验收,支付尾款,完成相关手续。
六、交付方式:
客户可到厂自提,也可委托我司安排人员送车。