BJ5048XJH-V2型救护车
联系人:刘斌
手机:13617226776
Q Q:1211305705
微信:13617226776要购车就扫我
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:1千-3千
| 主要技术资料 | |||
| 产品名称 | BJ5048XJH-V2型救护车 | 外型尺寸(mm) | 5990×2000×2650,2415 |
| 整车型号 | BJ5048XJH-V2 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | 5-8,9 | |
| 总质量(kg) | 3550 | 接近/离去角(°) | 18.8/15.5 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 993/1247 | |
| 整备质量(kg) | 2500 | 最高车速(km/h) | 135 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 1.装OBD.2.ABS系统控制器型号/生产企业:ESP9 EV5010(V1356010001A0)/博世汽车部件(苏州)有限公司.3.选用发动机ISF2.8s5F148最大净功率为110kw,油耗11.1L/100km.4.选装紧凑型警灯,对应整车高度2415.5.选装270度后开门.6.可选装ETC车载装置. | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ6608BDDDA-B5 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF2.8s5F148 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110 |
