大力牌19座幼儿校车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:1千-3千
※ 整车技术参数: | |||||||||||
产品名称 | DLQ6601HX4型幼儿专用校车 | 公告批次 | 245 | ||||||||
总质量(Kg) | 5300 | 外形尺寸 | 5990×2080×2520,2720 | ||||||||
额定载质量(Kg) | *** | 货厢尺寸 | |||||||||
整备质量(Kg) | 3500,3700 | 接近角/离去角 | 21/12 | ||||||||
前悬/后悬mm | 960/1930 | 高车速(Km/h) | 80 | ||||||||
※ 底盘技术参数: | |||||||||||
底盘名称 | HFC6540KYXF | 底盘外形尺寸 | 5990×2080×2520,2720 | ||||||||
底盘型号 | HQG3101FD3(二类) | 轴数 | 2 | ||||||||
底盘生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 轴距 | 3100 | ||||||||
轮胎数 | 6 | 钢板弹簧片数 | 3/4 | ||||||||
轮胎规格 | 215/75R16,215/75R17.5 | 前轮距 | 1610 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1470 | ||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅳ ),GB3847-2005 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| |||||||||||
※ 其它: | |||||||||||
| |||||||||||
※ 专用功能说明: | |||||||||||
|
点图进入相册
整装待发的幼儿校车
点图进入相册
车间一角
点图进入相册
幼儿校车--外摆门
点图进入相册
伸缩踏板
点图进入相册
幼儿校车-安全门
点图进入相册
幼儿专用校车