楚风牌HQG6580EA4型营运客车
联系人:刘斌
手机:13617226776
Q Q:1211305705
微信:13617226776要购车就扫我
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:1千-3千
| ※ 整车技术参数: | |||||||||||
产品名称 | HQG6580EA4型城市客车 | 公告批次 | 277 | ||||||||
总质量(Kg) | 6360 | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 5800×2000×2630,2830 | ||||||||
额定载质量(Kg) | *** | 货厢尺寸 (长×宽×高)(mm) | |||||||||
整备质量(Kg) | 3600,3750 | 接近角/离去角 | 17/13 | ||||||||
前悬/后悬mm | 1000/1700 | 高车速(Km/h) | 80 | ||||||||
| ※ 底盘技术参数: | |||||||||||
底盘名称 | 东风 | 底盘外形尺寸 (长×宽×高) | 5400×1990× | ||||||||
底盘型号 | EQ6540K4AC(三类) | 轴数 | 2 | ||||||||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 轴距 | 3100 | ||||||||
轮胎数 | 6 | 钢板弹簧片数 | 3/4,8/11 | ||||||||
轮胎规格 | 215/75R16LT | 前轮距 | 1670 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1525 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| |||||||||||
| ※ 其它: | |||||||||||
| |||||||||||
| ※ 专用功能说明: | |||||||||||
| |||||||||||
