骊山牌A1九米大客教练车
联系人:刘斌
手机:13617226776
Q Q:1211305705
微信:13617226776要购车就扫我
地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:1千-3千
| ※ 整车技术参数: | |||||||||||
产品名称 | LS5111XLHC型教练车 | 公告批次 | 280 | ||||||||
总质量(Kg) | 11000 | 外形尺寸 | 9000×2420×3100,3280 | ||||||||
额定载质量(Kg) | *** | 货厢尺寸 | ×× | ||||||||
整备质量(Kg) | 6200,6400 | 接近角/离去角 | 20/11,20/14 | ||||||||
前悬/后悬mm | 1480/2820,1480/2220 | 高车速(Km/h) | 90 | ||||||||
| ※ 底盘技术参数: | |||||||||||
底盘名称 | 客车底盘 | 底盘外形尺寸 | 8550×2300× | ||||||||
底盘型号 | EQ6860T4AC1 | 轴数 | 2 | ||||||||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 轴距 | 4700,5300 | ||||||||
轮胎数 | 6 | 钢板弹簧片数 | 11/12 | ||||||||
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | 前轮距 | 1950 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1800 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| |||||||||||
| ※ 其它: | |||||||||||
| |||||||||||
| ※ 专用功能说明: | |||||||||||
| |||||||||||
